Editor: Lic. Andrés Vera Córdova

 

Región Piura

Ayabaca

Huancabamba

Morropón

Paita

Piura

Sechura

Sullana

Talara

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005

VIVIENDA Y TIPO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN PROVINCIAS

AREA # 2001 PIURA    
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 607 .44 % .44 %
 Gas 63,321 46.27 % 46.71 %
 Kerosene 2,888 2.11 % 48.82 %
 Carbón 14,559 10.64 % 59.46 %
 Leña 52,581 38.42 % 97.88 %
 Otro 80 .06 % 97.94 %
 No cocina 2,823 2.06 % 100.00 %
 Total 136,859 100.00 % 100.00 %
     
N.A. : 19,311    
     
AREA # 2002 AYABACA  
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 49 .18 % .18 %
 Gas 2,365 8.48 % 8.65 %
 Kerosene 284 1.02 % 9.67 %
 Carbón 214 .77 % 10.44 %
 Leña 24,837 89.03 % 99.47 %
 Otro 8 .03 % 99.50 %
 No cocina 139 .50 % 100.00 %
 Total 27,896 100.00 % 100.00 %
     
N.A. : 5,198    
     
AREA # 2003 HUANCABAMBA  
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 21 .08 % .08 %
 Gas 1,624 6.25 % 6.33 %
 Kerosene 247 .95 % 7.28 %
 Carbón 66 .25 % 7.54 %
 Leña 23,809 91.64 % 99.18 %
 Otro 19 .07 % 99.25 %
 No cocina 194 .75 % 100.00 %
 Total 25,980 100.00 % 100.00 %
     
N.A. : 7,565    
     
AREA # 2004 MORROPON  
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 68 .18 % .18 %
 Gas 5,536 14.70 % 14.88 %
 Kerosene 321 .85 % 15.73 %
 Carbón 500 1.33 % 17.06 %
 Leña 30,041 79.76 % 96.82 %
 Otro 23 .06 % 96.88 %
 No cocina 1,176 3.12 % 100.00 %
 Total 37,665 100.00 % 100.00 %
     
N.A. : 7,119    
     
AREA # 2005 PAITA    
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 83 .36 % .36 %
 Gas 10,035 43.79 % 44.16 %
 Kerosene 286 1.25 % 45.40 %
 Carbón 7,359 32.12 % 77.52 %
 Leña 4,356 19.01 % 96.53 %
 Otro 16 .07 % 96.60 %
 No cocina 779 3.40 % 100.00 %
 Total 22,914 100.00 % 100.00 %
     
N.A. : 4,416    
     
AREA # 2006 SULLANA  
     
Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 232 .38 % .38 %
 Gas 23,878 39.00 %