Editor: Lic. Andrés Vera Córdova

 

Región Piura

Ayabaca

Huancabamba

Morropón

Paita

Piura

Sechura

Sullana

Talara

RESULTADOS DEL CENSO 2005

POBLACIÓN POR PROVINCIAS, SEGÚN GRUPOS DE EDADES (QUINQUENIO)

PROVINCIA DE PIURA

     
Categorías Casos % Acumulado %
 0-4 65,600 10.21 % 10.21 %
 5-9 67,442 10.50 % 20.71 %
 10-14 72,260 11.25 % 31.96 %
 15-19 68,251 10.62 % 42.58 %
 20-24 64,689 10.07 % 52.65 %
 25-29 53,377 8.31 % 60.96 %
 30-34 45,929 7.15 % 68.11 %
 35-39 43,882 6.83 % 74.94 %
 40-44 37,624 5.86 % 80.80 %
 45-49 32,162 5.01 % 85.80 %
 50-54 24,280 3.78 % 89.58 %
 55-59 17,707 2.76 % 92.34 %
 60-64 14,715 2.29 % 94.63 %
 65-69 11,580 1.80 % 96.43 %
 70-74 9,220 1.44 % 97.87 %
 75-79 6,884 1.07 % 98.94 %
 80 y más 6,826 1.06 % 100.00 %
 Total 642,428 100.00 % 100.00 %
     

PROVINCIA DE AYABACA

     
Categorías Casos % Acumulado %
 0-4 17,068 12.36 % 12.36 %
 5-9 19,160 13.87 % 26.23 %
 10-14 20,294 14.69 % 40.92 %
 15-19 14,054 10.18 % 51.10 %
 20-24 10,401 7.53 % 58.63 %
 25-29 8,686 6.29 % 64.92 %
 30-34 7,558 5.47 % 70.39 %
 35-39 7,479 5.42 % 75.81 %
 40-44 6,441 4.66 % 80.47 %
 45-49 5,719 4.14 % 84.61 %
 50-54 4,862 3.52 % 88.13 %
 55-59 3,713 2.69 % 90.82 %
 60-64 3,876 2.81 % 93.63 %
 65-69 2,710 1.96 % 95.59 %
 70-74 2,419 1.75 % 97.34 %
 75-79 1,686 1.22 % 98.56 %
 80 y más 1,985 1.44 % 100.00 %
 NEP 3 .00 % 100.00 %
 Total 138,114 100.00 % 100.00 %
     

PROVINCIA DE HUANCABAMBA

     
Categorías Casos % Acumulado %
 0-4 13,517 10.96 % 10.96 %
 5-9 16,595 13.45 % 24.41 %
 10-14 18,285 14.82 % 39.24 %
 15-19 12,936 10.49 % 49.72 %
 20-24 9,791 7.94 % 57.66 %
 25-29 7,657 6.21 % 63.87 %
 30-34 6,960 5.64 % 69.51 %
 35-39 6,899 5.59 % 75.10 %
 40-44 6,022 4.88 % 79.99 %
 45-49 5,339 4.33 % 84.31 %
 50-54 4,608 3.74 % 88.05 %
 55-59 3,502 2.84 % 90.89 %
 60-64 3,528 2.86 % 93.75 %
 65-69 2,509 2.03 % 95.78 %
 70-74 2,019 1.64 % 97.42 %
 75-79 1,494 1.21 % 98.63 %
 80 y más 1,688 1.37 % 100.00 %
 Total 123,349 100.00 % 100.00 %
     

PROVINCIA DE MORROPÓN

     
Categorías Casos % Acumulado %
 0-4 14,941 9.15 %